Because Knetbooks knows college students. Our rental program is designed to save you time and money. Whether you need a textbook for a semester, quarter or even a summer session, we have an option for you. Simply select a rental period, enter your information and your book will be on its way!
| 1 | (14) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 15 | (13) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 28 | (24) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 52 | (10) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 62 | (13) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 75 | (11) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 86 | (7) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 93 | (13) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 106 | (12) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 118 | (15) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 133 | (12) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 145 | (8) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 153 | (11) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 164 | (9) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 173 | (5) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 178 | (8) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 186 | (6) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 192 | (8) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 200 | (5) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 205 | (12) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 217 | (4) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 221 | (10) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 231 | (10) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 241 | (11) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 252 | (13) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 265 | (9) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 274 | (5) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 279 | (13) | |||
| |||||
| |||||
| 292 | (6) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| 298 | (10) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 308 | (6) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 314 | (10) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 324 | (7) | |||
| |||||
| |||||
| 331 | (8) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 339 | (9) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 348 | (9) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 357 | (7) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 364 | (8) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 372 | (9) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 381 | (9) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 390 | (8) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 398 | (8) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 406 | (5) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 411 | (3) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| 414 | (10) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| 424 | (8) | |||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| Appendix A Significant Figures | 432 | (2) | |||
| Appendix B Trigonometry Needed for College Physics | 434 | (3) | |||
| Appendix C Exponents | 437 | (2) | |||
| Appendix D Logarithms | 439 | (3) | |||
| Appendix E Prefixes for Multiples of SI Units; The Greek Alphabet | 442 | (1) | |||
| Appendix F Factors for Conversions to SI Units | 443 | (1) | |||
| Appendix G Physical Constants | 444 | (1) | |||
| Appendix H Table of the Elements | 445 | (2) | |||
| Index | 447 |
Frederick J. Bueche, Ph.D., is a distinguished professor at-large at the University of Dayton.
Eugene Hecht, Ph.D., was professor of physics at Adelphi University.