
Because Knetbooks knows college students. Our rental program is designed to save you time and money. Whether you need a textbook for a semester, quarter or even a summer session, we have an option for you. Simply select a rental period, enter your information and your book will be on its way!
| SECTION ONE Nursing Diagnosis in the Nursing Process | 1 | (86) | |||
| 2 | (1) | |||
| 3 | (5) | |||
| 3 | (1) | |||
| 4 | (1) | |||
| 4 | (1) | |||
| 5 | (1) | |||
| 6 | (2) | |||
| 8 | (11) | |||
| 8 | (2) | |||
| 10 | (1) | |||
| 11 | (1) | |||
| 12 | (1) | |||
| 12 | (2) | |||
| 14 | (1) | |||
| 15 | (1) | |||
| 15 | (2) | |||
| 17 | (2) | |||
| 19 | (10) | |||
| 21 | (1) | |||
| 22 | (1) | |||
| 22 | (4) | |||
| 26 | (1) | |||
| 27 | (1) | |||
| 27 | (2) | |||
| 29 | (14) | |||
| 29 | (7) | |||
| 36 | (2) | |||
| 38 | (5) | |||
| 43 | (34) | |||
| 43 | (1) | |||
| 43 | (14) | |||
| 57 | (8) | |||
| 65 | (12) | |||
| 77 | (10) | |||
| 77 | (1) | |||
| 78 | (2) | |||
| 80 | (1) | |||
| 80 | (1) | |||
| 81 | (1) | |||
| 82 | (1) | |||
| 83 | (1) | |||
| 84 | (3) | |||
| SECTION TWO Manual of Nursing Diagnoses | 87 | (908) | |||
| 89 | (3) | |||
| 92 | (19) | |||
| 99 | (3) | |||
| 102 | (3) | |||
| 105 | (6) | |||
| 111 | (1) | |||
| 112 | (1) | |||
| 113 | (15) | |||
| 125 | (3) | |||
| 128 | (4) | |||
| 132 | (5) | |||
| 137 | (3) | |||
| 140 | (3) | |||
| 143 | (3) | |||
| 144 | (2) | |||
| 146 | (4) | |||
| 150 | (1) | |||
| 151 | (8) | |||
| 159 | (1) | |||
| 160 | (1) | |||
| 161 | (9) | |||
| 170 | (5) | |||
| 175 | (10) | |||
| 185 | (14) | |||
| 199 | (4) | |||
| 203 | (5) | |||
| 208 | (14) | |||
| 217 | (1) | |||
| 218 | (2) | |||
| 220 | (2) | |||
| 222 | (4) | |||
| 226 | (1) | |||
| 227 | (10) | |||
| 237 | (7) | |||
| 244 | (10) | |||
| 253 | (1) | |||
| 254 | (3) | |||
| 257 | (12) | |||
| 269 | (2) | |||
| 271 | (9) | |||
| 275 | (5) | |||
| 280 | (17) | |||
| 289 | (2) | |||
| 291 | (3) | |||
| 294 | (3) | |||
| 297 | (2) | |||
| 299 | (1) | |||
| 299 | (5) | |||
| 304 | (6) | |||
| 307 | (3) | |||
| 310 | (10) | |||
| 320 | (6) | |||
| 326 | (10) | |||
| 336 | (7) | |||
| 343 | (4) | |||
| 347 | (1) | |||
| 348 | (4) | |||
| 352 | (1) | |||
| 353 | (10) | |||
| 361 | (2) | |||
| 363 | (8) | |||
| 371 | (9) | |||
| 380 | (9) | |||
| 389 | (9) | |||
| 396 | (2) | |||
| 398 | (8) | |||
| 406 | (1) | |||
| 407 | (10) | |||
| 417 | (4) | |||
| 421 | (5) | |||
| 426 | (12) | |||
| 438 | (1) | |||
| 438 | (1) | |||
| 439 | (3) | |||
| 442 | (24) | |||
| 455 | (4) | |||
| 459 | (7) | |||
| 466 | (7) | |||
| 473 | (6) | |||
| 479 | (13) | |||
| 492 | (10) | |||
| 502 | (1) | |||
| 503 | (4) | |||
| 507 | (10) | |||
| 517 | (9) | |||
| 522 | (4) | |||
| 526 | (20) | |||
| 537 | (5) | |||
| 542 | (2) | |||
| 544 | (2) | |||
| 546 | (5) | |||
| 551 | (1) | |||
| 552 | (1) | |||
| 552 | (1) | |||
| 553 | (1) | |||
| 553 | (7) | |||
| 560 | (1) | |||
| 561 | (3) | |||
| 564 | (1) | |||
| 565 | (6) | |||
| 571 | (3) | |||
| 574 | (8) | |||
| 582 | (1) | |||
| 583 | (5) | |||
| 588 | (10) | |||
| 598 | (1) | |||
| 599 | (1) | |||
| 600 | (10) | |||
| 610 | (16) | |||
| 622 | (2) | |||
| 624 | (2) | |||
| 626 | (1) | |||
| 627 | (6) | |||
| 633 | (6) | |||
| 639 | (3) | |||
| 642 | (1) | |||
| 643 | (6) | |||
| 649 | (6) | |||
| 655 | (8) | |||
| 659 | (4) | |||
| 663 | (6) | |||
| 669 | (7) | |||
| 676 | (1) | |||
| 676 | (11) | |||
| 687 | (8) | |||
| 695 | (1) | |||
| 696 | (9) | |||
| 705 | (6) | |||
| 709 | (2) | |||
| 711 | (11) | |||
| 717 | (5) | |||
| 722 | (14) | |||
| 731 | (5) | |||
| 736 | (16) | |||
| 747 | (5) | |||
| 752 | (7) | |||
| 759 | (3) | |||
| 762 | (3) | |||
| 765 | (2) | |||
| 767 | (1) | |||
| 768 | (3) | |||
| 771 | (1) | |||
| 772 | (7) | |||
| 779 | (2) | |||
| 781 | (3) | |||
| 784 | (2) | |||
| 786 | (3) | |||
| 789 | (3) | |||
| 792 | (11) | |||
| 803 | (6) | |||
| 809 | (1) | |||
| 809 | (3) | |||
| 812 | (3) | |||
| 815 | (3) | |||
| 818 | (2) | |||
| 820 | (14) | |||
| 834 | (1) | |||
| 835 | (1) | |||
| 836 | (1) | |||
| 837 | (8) | |||
| 845 | (7) | |||
| 852 | (19) | |||
| 865 | (4) | |||
| 869 | (2) | |||
| 871 | (1) | |||
| 872 | (9) | |||
| 881 | (1) | |||
| 882 | (10) | |||
| 892 | (2) | |||
| 894 | (3) | |||
| 897 | (17) | |||
| 910 | (2) | |||
| 912 | (2) | |||
| 914 | (1) | |||
| 915 | (2) | |||
| 917 | (1) | |||
| 918 | (13) | |||
| 931 | (4) | |||
| 935 | (2) | |||
| 937 | (6) | |||
| 943 | (6) | |||
| 949 | (8) | |||
| 957 | (3) | |||
| 960 | (5) | |||
| 965 | (2) | |||
| 967 | (3) | |||
| 970 | (4) | |||
| 974 | (3) | |||
| 977 | (4) | |||
| 981 | (9) | |||
| 990 | (5) | |||
| SECTION THREE Manual of Collaborative Problems | 995 | (140) | |||
| 997 | (1) | |||
| 998 | (16) | |||
| 1001 | (1) | |||
| 1002 | (2) | |||
| 1004 | (1) | |||
| 1005 | (2) | |||
| 1007 | (1) | |||
| 1008 | (2) | |||
| 1010 | (4) | |||
| 1014 | (10) | |||
| 1016 | (2) | |||
| 1018 | (2) | |||
| 1020 | (2) | |||
| 1022 | (2) | |||
| 1024 | (30) | |||
| 1027 | (3) | |||
| 1030 | (1) | |||
| 1031 | (8) | |||
| 1039 | (2) | |||
| 1041 | (2) | |||
| 1043 | (2) | |||
| 1045 | (2) | |||
| 1047 | (2) | |||
| 1049 | (2) | |||
| 1051 | (3) | |||
| 1054 | (11) | |||
| 1057 | (1) | |||
| 1058 | (5) | |||
| 1063 | (2) | |||
| 1065 | (15) | |||
| 1069 | (3) | |||
| 1072 | (1) | |||
| 1073 | (1) | |||
| 1074 | (3) | |||
| 1077 | (3) | |||
| 1080 | (10) | |||
| 1082 | (1) | |||
| 1083 | (2) | |||
| 1085 | (2) | |||
| 1087 | (3) | |||
| 1090 | (6) | |||
| 1092 | (1) | |||
| 1093 | (3) | |||
| 1096 | (11) | |||
| 1098 | (1) | |||
| 1099 | (2) | |||
| 1101 | (2) | |||
| 1103 | (2) | |||
| 1105 | (2) | |||
| 1107 | (26) | |||
| 1108 | (2) | |||
| 1110 | (2) | |||
| 1112 | (2) | |||
| 1114 | (3) | |||
| 1117 | (2) | |||
| 1119 | (2) | |||
| 1121 | (2) | |||
| 1123 | (2) | |||
| 1125 | (1) | |||
| 1126 | (2) | |||
| 1128 | (2) | |||
| 1130 | (3) | |||
| SECTION FOUR Diagnostic Clusters | |||||
| 1133 | (2) | |||
| MEDICAL CONDITIONS | 1135 | (32) | |||
| 1135 | (1) | |||
| 1135 | (2) | |||
| 1135 | (1) | |||
| 1135 | (1) | |||
| 1136 | (1) | |||
| 1136 | (1) | |||
| 1137 | (1) | |||
| 1137 | (1) | |||
| 1137 | (1) | |||
| 1138 | (1) | |||
| 1138 | (1) | |||
| 1138 | (1) | |||
| 1138 | (2) | |||
| 1138 | (1) | |||
| 1139 | (1) | |||
| 1139 | (1) | |||
| 1139 | (1) | |||
| 1140 | (1) | |||
| 1140 | (1) | |||
| 1140 | (2) | |||
| 1140 | (1) | |||
| 1141 | (1) | |||
| 1141 | (1) | |||
| 1142 | (1) | |||
| 1142 | (1) | |||
| 1142 | (4) | |||
| 1142 | (1) | |||
| 1143 | (1) | |||
| 1143 | (1) | |||
| 1144 | (1) | |||
| 1144 | (1) | |||
| 1145 | (1) | |||
| 1146 | (1) | |||
| 1146 | (1) | |||
| 1147 | (1) | |||
| 1147 | (1) | |||
| 1147 | (2) | |||
| 1147 | (1) | |||
| 1148 | (1) | |||
| 1148 | (1) | |||
| 1148 | (1) | |||
| 1149 | (1) | |||
| 1149 | (2) | |||
| 1149 | (1) | |||
| 1150 | (1) | |||
| 1150 | (1) | |||
| 1151 | (1) | |||
| 1151 | (1) | |||
| 1151 | (6) | |||
| 1151 | (1) | |||
| 1152 | (1) | |||
| 1153 | (1) | |||
| 1154 | (1) | |||
| 1154 | (1) | |||
| 1155 | (1) | |||
| 1156 | (1) | |||
| 1157 | (1) | |||
| 1157 | (1) | |||
| 1157 | (1) | |||
| 1158 | (2) | |||
| 1158 | (1) | |||
| 1158 | (1) | |||
| 1158 | (1) | |||
| 1159 | (1) | |||
| 1160 | (2) | |||
| 1160 | (1) | |||
| 1161 | (1) | |||
| 1161 | (1) | |||
| 1162 | (1) | |||
| 1162 | (1) | |||
| 1162 | (3) | |||
| 1162 | (1) | |||
| 1163 | (1) | |||
| 1164 | (1) | |||
| 1164 | (1) | |||
| 1165 | (2) | |||
| 1165 | (1) | |||
| 1165 | (1) | |||
| 1166 | (1) | |||
| 1166 | (1) | |||
| SURGICAL PROCEDURES | 1167 | (15) | |||
| 1167 | (1) | |||
| 1168 | (1) | |||
| 1168 | (1) | |||
| 1169 | (1) | |||
| 1169 | (1) | |||
| 1170 | (1) | |||
| 1170 | (1) | |||
| 1171 | (1) | |||
| 1171 | (1) | |||
| 1172 | (1) | |||
| 1172 | (1) | |||
| 1172 | (1) | |||
| 1172 | (1) | |||
| 1173 | (1) | |||
| 1173 | (1) | |||
| 1174 | (1) | |||
| 1174 | (1) | |||
| 1175 | (1) | |||
| 1175 | (1) | |||
| 1176 | (1) | |||
| 1176 | (1) | |||
| 1177 | (1) | |||
| 1177 | (1) | |||
| 1177 | (1) | |||
| 1178 | (1) | |||
| 1178 | (1) | |||
| 1179 | (1) | |||
| 1179 | (1) | |||
| 1180 | (1) | |||
| 1181 | (1) | |||
| 1181 | (1) | |||
| 1181 | (1) | |||
| OBSTETRIC/GYNECOLOGIC CONDITIONS | 1182 | (6) | |||
| 1182 | (5) | |||
| 1182 | (1) | |||
| 1182 | (1) | |||
| 1183 | (1) | |||
| 1183 | (1) | |||
| 1183 | (1) | |||
| 1183 | (1) | |||
| 1184 | (1) | |||
| 1184 | (1) | |||
| 1185 | (1) | |||
| 1185 | (1) | |||
| 1186 | (1) | |||
| 1187 | (1) | |||
| 1187 | (1) | |||
| 1188 | (1) | |||
| NEONATAL CONDITIONS | 1188 | (5) | |||
| 1188 | (1) | |||
| 1188 | (1) | |||
| 1189 | (1) | |||
| 1189 | (1) | |||
| 1190 | (1) | |||
| 1190 | (1) | |||
| 1190 | (1) | |||
| 1191 | (1) | |||
| 1191 | (1) | |||
| 1191 | (1) | |||
| 1192 | (1) | |||
| 1192 | (1) | |||
| 1192 | (1) | |||
| PEDIATRIC/ADOLESCENT DISORDERS | 1193 | (15) | |||
| 1193 | (1) | |||
| 1194 | (1) | |||
| 1194 | (1) | |||
| 1194 | (1) | |||
| 1195 | (1) | |||
| 1195 | (1) | |||
| 1195 | (1) | |||
| 1196 | (1) | |||
| 1196 | (1) | |||
| 1197 | (1) | |||
| 1197 | (1) | |||
| 1197 | (1) | |||
| 1198 | (1) | |||
| 1198 | (1) | |||
| 1198 | (1) | |||
| 1199 | (1) | |||
| 1199 | (1) | |||
| 1199 | (1) | |||
| 1200 | (1) | |||
| 1200 | (1) | |||
| 1201 | (1) | |||
| 1201 | (1) | |||
| 1201 | (1) | |||
| 1202 | (1) | |||
| 1202 | (1) | |||
| 1203 | (1) | |||
| 1203 | (1) | |||
| 1203 | (1) | |||
| 1204 | (1) | |||
| 1204 | (1) | |||
| 1204 | (1) | |||
| 1204 | (1) | |||
| 1205 | (1) | |||
| 1205 | (1) | |||
| 1206 | (1) | |||
| 1206 | (1) | |||
| 1206 | (1) | |||
| 1207 | (1) | |||
| 1207 | (1) | |||
| 1207 | (1) | |||
| MENTAL HEALTH DISORDERS | 1208 | (4) | |||
| 1208 | (1) | |||
| 1209 | (1) | |||
| 1209 | (1) | |||
| 1209 | (1) | |||
| 1210 | (1) | |||
| 1210 | (1) | |||
| 1210 | (1) | |||
| 1210 | (1) | |||
| 1211 | (1) | |||
| 1211 | (1) | |||
| 1211 | (1) | |||
| DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC PROCEDURES | 1212 | (13) | |||
| 1212 | (1) | |||
| 1213 | (1) | |||
| 1213 | (1) | |||
| 1213 | (1) | |||
| 1214 | (1) | |||
| 1214 | (1) | |||
| 1215 | (1) | |||
| 1216 | (1) | |||
| 1216 | (1) | |||
| 1216 | (1) | |||
| 1217 | (1) | |||
| 1217 | (1) | |||
| 1217 | (1) | |||
| 1218 | (1) | |||
| 1219 | (1) | |||
| 1219 | (1) | |||
| 1219 | (1) | |||
| 1220 | (1) | |||
| 1220 | (1) | |||
| 1221 | (1) | |||
| 1221 | (1) | |||
| 1222 | (1) | |||
| 1223 | (1) | |||
| 1223 | (2) | |||
| Index | 1225 | (38) | |||
| Appendix A: List of NIC Interventions and NOC Outcomes | 1263 |


